Asia dan Afrika paling banyak menggunakan airnya untuk keperluan agrikultur. (81% di Asia, dan 89% di Afrika. Bandingkan dengan Eropa yang 'hanya' menggunakan 32%.
Sebaliknya, dalam penggunaan air untuk rumahtangga, Eropa menghabiskan 15% dari airnya, sementara Asia 'hanya' 7%.
| Agrikultur | Industri | Rumahtangga | |
| Afrika | 86% | 4% | 10% |
| Asia | 81% | 11% | 7% |
| Karibia | 69% | 8% | 23% |
| Amerika Latin | 71% | 10% | 19% |
| Amerika Utara | 39% | 48% | 13% |
| Oceania | 73% | 12% | 19% |
| Eropa | 32% | 53% | 15% |
| Dunia | 70% | 20% | 10% |
Sumber: Water in a changing world, The United Nations World Water Development Report 3, hal 99: Water Resources and Withdrawal 2000.